«5 Francs 04.12.1942» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
17 résultats affichés


200 francs 1987 1 × CHF 40.00
20 Francs 3.10.1940 1 × CHF 120.00
500 Francs 3.4.1985 1 × CHF 450.00
Hong Kong 10 dollars 1962-70 1 × CHF 150.00
100 Francs 2.12.1937 1 × CHF 50.00
50 Francs 12.1.1933 1 × CHF 60.00
50 Francs 4.4.1940 1 × CHF 50.00
1 Yen 1885 1 × CHF 300.00
Suisse 5 Francs 16.10.1947 1 × CHF 40.00
5 Francs 4.9.1969 1 × CHF 50.00
Hong Kong 500 dollars 1961-75 1 × CHF 400.00
5 Francs 04.12.1942 1 × CHF 40.00Sous-total: CHF 1,750.00
17 résultats affichés