17 résultats affichés


200 francs 1987 1 × CHF 40.00
20 Francs 1991 1 × CHF 40.00
20 Francs 3.10.1940 1 × CHF 120.00
50 Francs 4.4.1940 1 × CHF 50.00
1 Yen 1885 1 × CHF 300.00
Suisse 5 Francs 16.10.1947 1 × CHF 40.00
Hong Kong 500 dollars 1961-75 1 × CHF 400.00
5 Francs 4.9.1969 1 × CHF 50.00
5 Francs 04.12.1942 1 × CHF 40.00Sous-total: CHF 1,080.00
17 résultats affichés